Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Lasten * | ||||||||
0A | Bestuur | -2.189 | -2.341 | -2.173 | -2.161 | -2.161 | -2.161 | |
0B | Burgerzaken | -1.660 | -1.976 | -2.070 | -2.132 | -1.897 | -1.897 | |
0D | Gemeentelijke belastingen | -581 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 | |
0H | Economische ontwikkeling | -52 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
0T | Wonen en bouwen | -486 | -749 | -458 | -478 | -477 | -477 | |
0X | Historische functionele indeling | -79 | ||||||
0Z | Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten | -106 | -45 | -35 | -35 | -34 | -34 | |
1E | Rampenbestrijding en crisisorganisatie | -2.240 | -2.523 | -2.737 | -2.920 | -3.085 | -3.081 | |
1F | Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde | -1.365 | -1.471 | -1.745 | -1.543 | -1.544 | -1.544 | |
2G | Verkeer en vervoer | -6.900 | -7.566 | -6.841 | -7.166 | -7.131 | -7.152 | |
3H | Economische ontwikkeling | -2.022 | -2.369 | -1.676 | -1.663 | -1.588 | -1.461 | |
3I | Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie | -64 | -76 | -74 | -74 | 29 | 29 | |
4M3 | Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen | -48 | ||||||
4P | Opgroeien en opvoeden | -6.148 | -6.730 | -6.001 | -6.235 | -6.729 | -7.007 | |
5J | (openlucht) recreatie | -425 | -1.027 | -631 | -631 | -605 | -605 | |
5K | Openbaar groen | -3.000 | -3.013 | -3.241 | -3.261 | -3.249 | -3.280 | |
5L | Leefbaarheid en veiligheid | -235 | -463 | -272 | -272 | -272 | -272 | |
5M1 | Participatie - De Meerpaal | -5.208 | -5.265 | -5.217 | -5.197 | -5.177 | -5.157 | |
5M2 | Participatie- Bibliotheek | -1.646 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | |
5M5 | Multifunctionele gebouwen | -819 | -982 | -1.168 | -1.288 | -1.038 | -1.035 | |
5O | Gezonde leefstijl | -5.511 | -4.027 | -3.741 | -3.681 | -3.610 | -3.605 | |
6L | Leefbaarheid en veiligheid | -44 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
6M3 | Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen | -20.008 | -19.670 | -16.696 | -16.019 | -16.014 | -16.014 | |
6M4 | Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders | -187 | -807 | -238 | -240 | -235 | -229 | |
6N | Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden | -11.809 | -12.578 | -13.001 | -12.931 | -12.716 | -12.161 | |
6O | Gezonde leefstijl | -77 | -105 | -87 | -59 | -29 | -29 | |
6P | Opgroeien en opvoeden | -13.839 | -14.430 | -13.321 | -12.819 | -12.819 | -12.819 | |
7O | Gezonde leefstijl | -953 | -1.046 | -967 | -983 | -999 | -999 | |
7Q | Gemeentelijke basisvoorzieningen | -6.958 | -7.305 | -7.059 | -7.077 | -7.093 | -7.037 | |
7R | (Milieu)omgevingsveiligheid | -2.059 | -2.531 | -2.135 | -1.995 | -1.425 | -1.452 | |
8S | Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet | -1.452 | -2.387 | -1.332 | -1.192 | -1.072 | -1.037 | |
8T | Wonen en bouwen | -5.003 | -9.710 | -3.822 | -3.740 | -3.603 | -3.574 | |
Subtotaal Lasten * | -103.094 | -113.671 | -99.135 | -98.188 | -96.966 | -96.485 | ||
Baten * | ||||||||
0A | Bestuur | 64 | ||||||
0B | Burgerzaken | 441 | 709 | 602 | 592 | 716 | 741 | |
0D | Gemeentelijke belastingen | 2 | 50 | |||||
0H | Economische ontwikkeling | 472 | 71 | 204 | 71 | 71 | 71 | |
0T | Wonen en bouwen | 372 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
0X | Historische functionele indeling | |||||||
0Z | Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten | 107 | ||||||
1E | Rampenbestrijding en crisisorganisatie | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
1F | Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde | 33 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2G | Verkeer en vervoer | 375 | 369 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
3H | Economische ontwikkeling | 3.353 | 590 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
4P | Opgroeien en opvoeden | 1.285 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |
5J | (openlucht) recreatie | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
5K | Openbaar groen | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
5M1 | Participatie - De Meerpaal | |||||||
5M2 | Participatie- Bibliotheek | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
5M5 | Multifunctionele gebouwen | 75 | 77 | 77 | 77 | |||
5O | Gezonde leefstijl | 1.239 | 1.315 | 1.287 | 1.257 | 1.172 | 1.172 | |
6M3 | Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen | 14.870 | 12.552 | 10.202 | 10.202 | 10.202 | 10.202 | |
6M4 | Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders | 271 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
6N | Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden | 1.021 | 641 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
6O | Gezonde leefstijl | |||||||
6P | Opgroeien en opvoeden | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
7O | Gezonde leefstijl | |||||||
7Q | Gemeentelijke basisvoorzieningen | 8.401 | 8.597 | 8.812 | 8.737 | 8.737 | 8.737 | |
7R | (Milieu)omgevingsveiligheid | 2.546 | 5.910 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8S | Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet | 54 | 245 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8T | Wonen en bouwen | 6.933 | 8.572 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | |
Subtotaal Baten * | 41.801 | 41.697 | 27.196 | 26.950 | 26.989 | 27.064 | ||
Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -61.293 | -71.973 | -71.939 | -71.238 | -69.977 | -69.421 | ||
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
(Inflatie)correctie voorzieningen | -174 | -141 | -141 | -141 | -141 | |||
Algemene uitkeringen | -350 | -350 | -350 | |||||
Bespaarde rente | -172 | |||||||
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -1 | |||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -24 | |||||||
Saldo van financieringsfunctie | -1.360 | -593 | -917 | -1.104 | -1.282 | -1.449 | ||
Subtotaal Lasten * | -1.556 | -767 | -1.058 | -1.595 | -1.774 | -1.940 | ||
Baten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Algemene uitkeringen | 65.036 | 67.706 | 68.178 | 66.988 | 67.218 | 66.803 | ||
Bespaarde rente | 4.642 | 4.677 | 4.862 | 4.862 | 4.862 | 4.862 | ||
Dividenden | 405 | 285 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 12.150 | 12.677 | 11.975 | 13.534 | 13.534 | 13.426 | ||
Saldo van financieringsfunctie | 738 | 716 | 678 | 678 | 678 | 678 | ||
Subtotaal Baten * | 82.972 | 86.060 | 85.958 | 86.327 | 86.557 | 86.033 | ||
Lasten Overhead | -15.493 | -18.692 | -17.820 | -17.086 | -16.585 | -16.297 | ||
Baten Overhead | 522 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||
Onvoorziene uitgaven/inkomsten | -2.321 | -147 | -84 | -84 | -84 | |||
Vennootschapsbelasting (VpB) | 5 | |||||||
Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Totale lasten exclusief reserves | -120.137 | -135.451 | -118.160 | -116.954 | -115.409 | -114.807 | ||
Totale baten exclusief reserves | 125.295 | 128.005 | 113.402 | 113.525 | 113.794 | 113.345 | ||
Saldo exclusief reserves | 5.157 | -7.446 | -4.758 | -3.428 | -1.615 | -1.461 | ||
Toevoegingen aan reserves | -6.231 | -3.476 | -568 | -568 | -568 | -568 | ||
Onttrekkingen uit reserves | 6.411 | 10.814 | 3.024 | 3.022 | 3.046 | 2.389 | ||
Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat | 5.337 | -107 | -2.303 | -974 | 862 | 359 | ||
Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025 | 5.337 | 354 | -3.328 | -1.298 | -26 | 100 | ||
Structureel begrotingsresultaat | -461 | 1.024 | 324 | 888 | 259 | |||
* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves |