Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Totale lasten exclusief reserves | -120.137 | -135.451 | -118.160 | -116.954 | -115.409 | -114.807 | ||
Totale baten exclusief reserves | 125.295 | 128.005 | 113.402 | 113.525 | 113.794 | 113.345 | ||
Saldo exclusief reserves | 5.157 | -7.446 | -4.758 | -3.428 | -1.615 | -1.461 | ||
Toevoegingen aan reserves | -6.231 | -3.476 | -568 | -568 | -568 | -568 | ||
Onttrekkingen uit reserves | 6.411 | 10.814 | 3.024 | 3.022 | 3.046 | 2.389 | ||
Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat | 5.337 | -107 | -2.303 | -974 | 862 | 359 | ||
Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025 | 5.337 | 354 | -3.328 | -1.298 | -26 | 100 | ||
Structureel begrotingsresultaat | -461 | 1.024 | 324 | 888 | 259 | |||
* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves |