Voor het jaar 2022 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
- Algemene subsidieverordening;
- Subsidiebeleidsregels 2022.
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.
De gemeente Dronten kent basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kaderbrief opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.
Detailoverzicht subsidiebeschikkingen x 1.000 | Realisatie 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatiesubsidie Stichting MFG2 | -138 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Exploitatiesubsidie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland | -374 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 | |
Buurtbemiddeling | -41 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Loonkostensubsidies | -472 | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 | |
Bijdrage aan Stichting Nationale Boomfeestdag | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Algemene voorzieningen, waaronder Pas van Dronten, Stichting Onder Dak, Mee, OBD etc. | -620 | -622 | -243 | -243 | -243 | -243 | |
OV-maatje leerlingenvervoer | -6 | - | - | - | - | - | |
Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk | -861 | -974 | -974 | -974 | -974 | -974 | |
Exploitatiesubsidie Stichting FlevoMeer Bibliotheek | -1.634 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | |
Bijdrage aan Wereldwinkel | -16 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Stichting DOES* | -158 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | |
Bijdrage aan peuterspeelzaalwerk | -259 | -372 | -372 | -372 | -372 | -372 | |
Opvang en beschermd wonen, waaronder Woonstart | -138 | -641 | -843 | -758 | -253 | -253 | |
Brede impulssubsidie buurtsportcoaches | -252 | -253 | -223 | -223 | -223 | -223 | |
Bijdragen aan Dorpsbelangen | -31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Exploitatiesubsidie Stichting De Meerpaal | -3.225 | -3.302 | -3.302 | -3.302 | -3.302 | -3.302 | |
Bijdragen aan kunst(evenementen) in openbare ruimte | -8 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Schuldhulpverlening | -300 | -279 | -279 | -279 | -279 | -279 | |
Bijdragen aan jongerenwerk en verslavingszorg | -50 | -49 | -49 | -19 | -19 | -19 | |
Centrum Jeugd en Gezin | -755 | -811 | -811 | -811 | -811 | -811 | |
Participatietrajecten schuldenpreventie | -79 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
Stichting 4 mei Herdenking Dronten | - | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
VVV-activiteiten | - | -13 | -13 | - | - | - | |
Stimulering lokale initiatieven kunstprojecten | - | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Projecten lokaal onderwijsbeleid | - | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Cofinanciering LEADER | -135 | - | - | - | - | - | |
Sportevenementen en -promotie | -384 | -182 | -182 | -152 | -152 | -152 | |
Totaal | -9.937 | -10.596 | -10.389 | -10.231 | -9.726 | -9.726 |
* afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengsten uit de reclamebelasting